Costo de asistencia
El costo de asistencia se utiliza para determinar su elegibilidad para recibir ayuda financiera basada en la necesidad de Assumption University. Se basa en el costo para un estudiante de pregrado de Assumption a tiempo completo que está inscrito en al menos 4 cursos (12 créditos) por semestre. Incluye:
- Costes directos: aquellos gastos facturados directamente a ti desde Assumption
- Costes indirectos: aquellos gastos que no te han sido facturados, pero en los que puedes incurrir.
- A los estudiantes internacionales se les cobra una tarifa única de $1,135.
Si cae por debajo del tiempo completo o cambia su estado de residencia, su costo de asistencia se volverá a calcular, lo que afectará su elegibilidad para la ayuda financiera.
La fecha límite para enviar su depósito de inscripción para la Clase de 2028 es el sábado 1 de junio. Envíe su depósito hoy.
Costo estimado de asistencia para 2025-2026
Nuevo Estudiante de Primer Año – Residente
2025-2026 COA | |
Matrícula | $52,489 |
Cuota de Salud | $180 |
Cuota de Actividades Estudiantiles | $348 |
Cuota de Orientación | $470 |
Cuota de Tecnología | $403 |
Cuota de Préstamo UG | $58 |
Depósito de daños de habitación | $350 |
Vivienda | $10,344 |
Comida | $6,000 |
Libros | $1,000 |
Gastos Personales | $1,000 |
Transporte | $800 |
COA Total (Costo de Asistencia) | $73,384 |
Nuevo Estudiante de Primer Año – Viajero
2025-2026 COA | |
Matrícula | $52,489 |
Cuota de Salud | $180 |
Cuota de Actividades Estudiantiles | $348 |
Cuota de Orientación | $470 |
Cuota de Tecnología | $403 |
Cuota de Préstamo UG | $58 |
Ajuste del costo de vivir en casa | $2,500 |
Libros | $1,000 |
Gastos Personales | $1,000 |
Transporte | $800 |
COA Total (Costo de Asistencia) | $59,190 |
Nuevo Estudiante Transferido – Residente
2025-2026 COA | |
Matrícula | $52,489 |
Cuota de Salud | $180 |
Cuota de Actividades Estudiantiles | $348 |
Cuota de Tecnología | $403 |
Cuota de Préstamo UG | $58 |
Depósito de daños de habitación | $350 |
Vivienda | $10,344 |
Comida | $6,000 |
Libros | $1,000 |
Gastos Personales | $1,000 |
Transporte | $800 |
COA Total (Costo de Asistencia) | $72,914 |
Nuevo Estudiante Transferido – Viajero
2025-2026 COA | |
Matrícula | $52,489 |
Cuota de Salud | $180 |
Cuota de Actividades Estudiantiles | $348 |
Cuota de Tecnología | $403 |
Cuota de Préstamo UG | $58 |
Ajuste del costo de vivir en casa | $2,500 |
Libros | $1,000 |
Gastos Personales | $1,000 |
Transporte | $800 |
COA Total (Costo de Asistencia) | $58,720 |
Estudiante actual – Residente
2025-2026 COA | |
Matrícula | $52,489 |
Cuota de Salud | $180 |
Cuota de Actividades Estudiantiles | $348 |
Cuota de Tecnología | $403 |
Cuota de Préstamo UG | $58 |
Depósito de daños de habitación | $350 |
Vivienda | $10,344 |
Comida | $6,000 |
Libros | $1,000 |
Gastos Personales | $1,000 |
Transporte | $800 |
COA Total (Costo de Asistencia) | $72,914 |
Estudiante actual – Viajero
2025-2026 COA | |
Matrícula | $52,489 |
Cuota de Salud | $180 |
Cuota de Actividades Estudiantiles | $348 |
Cuota de Tecnología | $403 |
Cuota de Préstamo UG | $58 |
Ajuste del costo de vivir en casa | $2,500 |
Libros | $1,000 |
Gastos Personales | $1,000 |
Transporte | $800 |
COA Total (Costo de Asistencia) | $58,720 |
Costo estimado de asistencia para 2024-2025
New First Year Student – Resident
Matrícula | $50,494 |
Cuota de Salud | $168 |
Cuota de Actividades Estudiantiles | $336 |
Cuota de Orientación | $470 |
Cuota de Tecnología | $392 |
Cuota de Préstamo UG | $58 |
Vivienda | $9,970 |
Comida | $5,782 |
Depósito de daños de habitación | $350 |
Libros | $1,000 |
Gastos Personales | $1,000 |
Transporte | $800 |
COA Total (Costo de Asistencia) | $70,820 |
New First Year Student – Commuter
Matrícula | $50,494 |
Cuota de Salud | $168 |
Cuota de Actividades Estudiantiles | $336 |
Cuota de Orientación | $470 |
Cuota de Tecnología | $392 |
Cuota de Préstamo UG | $58 |
Ajuste del costo de vivir en casa | $2,500 |
Libros | $1,000 |
Gastos Personales | $1,000 |
Transporte | $800 |
COA Total (Costo de Asistencia) | $57,218 |
New Transfer Student – Resident
Matrícula | $50,494 |
Cuota de Salud | $168 |
Cuota de Actividades Estudiantiles | $336 |
Cuota de Tecnología | $392 |
Cuota de Préstamo UG | $58 |
Vivienda | $9,970 |
Comida | $5,782 |
Depósito de daños de habitación | $350 |
Libros | $1,000 |
Gastos Personales | $1,000 |
Transporte | $800 |
COA Total (Costo de Asistencia) | $70,350 |
New Transfer Student – Commuter
Matrícula | $50,494 |
Cuota de Salud | $168 |
Cuota de Actividades Estudiantiles | $336 |
Cuota de Tecnología | $392 |
Cuota de Préstamo UG | $58 |
Ajuste del costo de vivir en casa | $2,500 |
Libros | $1,000 |
Gastos Personales | $1,000 |
Transporte | $800 |
COA Total (Costo de Asistencia) | $56,748 |
Current Student – Resident
Matrícula | $50,494 |
Cuota de Salud | $168 |
Cuota de Actividades Estudiantiles | $336 |
Cuota de Tecnología | $392 |
Cuota de Préstamo UG | $58 |
Vivienda | $9,970 |
Comida | $5,782 |
Depósito de daños de habitación | $350 |
Libros | $1,000 |
Gastos Personales | $1,000 |
Transporte | $800 |
COA Total (Costo de Asistencia) | $70,350 |
Current Student – Commuter
Matrícula | $50,494 |
Cuota de Salud | $168 |
Cuota de Actividades Estudiantiles | $336 |
Cuota de Tecnología | $392 |
Cuota de Préstamo UG | $58 |
Ajuste del costo de vivir en casa | $2,500 |
Libros | $1,000 |
Gastos Personales | $1,000 |
Transporte | $800 |
Total COA (Cost of Attendance) | $56,748 |
Además de lo anterior:
- A todos los estudiantes se les cobra un seguro de salud para estudiantes; sin embargo, la tarifa no se cobra si el estudiante completa una exención en línea que demuestre que tiene una cobertura comparable.
Tarifas de la Escuela de Enfermería:
Al estudiante se le cobrará una tarifa de $70.00 por crédito para todos los créditos de Enfermería (aquellos designados como NUR). Hay 56 créditos NUR en el programa de cuatro años. Esta tarifa se utiliza para respaldar la compra de un iPad (segundo año de primavera), acceso a CastleBranch (una plataforma de acreditación clínica), ATI (recursos, tareas y evaluaciones de éxito estudiantil integrados en todo el plan de estudios de enfermería), acceso a software de seguridad de exámenes, suministros de laboratorio y tarifas colocadas en la Escuela de Enfermería de agencias clínicas. Además de esta tarifa, el estudiante es responsable de la compra de al menos un uniforme de la Escuela de Enfermería del proveedor aprobado con el bordado y el parche apropiados adjuntos según las pautas, un estetoscopio Litmann, un brazalete de presión arterial manual de tamaño adulto (esfigmomanómetro), linterna, tijeras de vendaje y un reloj con manecilla de barrido. También se deben considerar otros gastos varios, como las tarifas de estacionamiento, las comidas en la clínica y los gastos generales del vehículo.
Calculadora de costos
Hay muchos tipos de ayuda para los que puede ser elegible en Assumption University, lo que significa que lo que paga de su bolsillo podría ser mucho menos que el costo total de una educación en Assumption University.
Use nuestra Calculadora de Precio Neto para obtener una estimación de cuál puede ser su costo total de bolsillo si asiste a Assumption University. La calculadora proporciona una estimación de la ayuda federal, estatal e institucional para la que puede ser elegible, así como la parte que tendría que pagar con préstamos y otros fondos.
Tenga en cuenta: La Calculadora de Precio Neto solo es válida para estudiantes nacionales, prospectivos de primer año, a tiempo completo. La información proporcionada es solo una estimación y no una garantía de una oferta de ayuda financiera.
La exactitud de su indemnización estimada se basa en la información que proporcione y en la suposición de que presentará un formulario FAFSA a más tardar el 15 de marzo.
Los costos futuros y las estimaciones de ayuda financiera están sujetos a cambios a discreción de Assumption University y del gobierno federal y estatal.
Use la Calculadora de Precio Neto para determinar el costo de su educación en Assumption .
Para obtener información de facturación más detallada, consulte todas las preguntas a la Oficina de Cuentas Estudiantiles.

Conviértete en un sabueso. ¡Deposite hoy!
Únete a una comunidad que acepta quién eres y te ayuda a convertirte en todo lo que esperas ser.
Conviértete en un sabueso.
¡Deposite hoy! Únete a una comunidad que acepta quién eres y te ayuda a convertirte en todo lo que esperas ser.